BET体育365投注官网安全生产检测检验报告信息公开表 | ||||||||
公开机构: BET体育365投注官网 | 公开时间:2024年 3月19日 | |||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0012 | 2024-02-29 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | |
2 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0013 | 2024-02-29 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | |
3 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0014 | 2024-03-01 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-04 | 2024-08-31 | |
4 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0015 | 2024-03-01 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-04 | 2024-08-31 | |
5 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0016 | 2024-03-05 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-06 | / | |
6 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0017 | 2024-03-07 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-07 | / | |
7 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0043 | 2024-03-02 | 合格 | 郭亮、王鑫、任志国 | 2024-03-05 | / | |
8 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0044 | 2024-03-04 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-05 | / | |
9 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0045 | 2024-03-06 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-07 | 2024-09-05 | |
10 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-L0007 | 2024-03-04 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-06 | / | |
11 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0006 | 2024-03-05 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-07 | / | |
12 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0007 | 2024-03-06 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-03-07 | 2025-03-05 | |
13 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0013 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-02-29 | 2025-02-26 | |
14 | 矿用高强度圆环链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0002 | 2024-03-04 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-06 | 2025-03-03 | |
15 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0003 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | |
16 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0004 | 2024-03-06 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
17 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0005 | 2024-03-06 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
18 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0022 | 2024-03-01 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | |
19 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0023 | 2024-03-01 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | |
20 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0024 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
21 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0025 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
22 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0026 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
23 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0027 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
24 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0011 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
25 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0012 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
26 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0013 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
27 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0014 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
28 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0015 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
29 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0016 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
30 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0017 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
31 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0018 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
32 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-L0019 | 2024-03-05 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | |
33 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急〔2024〕20 07-BF-H0001 | 2024-03-04 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
34 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急〔2024〕20 07-BF-J0002 | 2024-03-04 | 合格 | 刘世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | |
35 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-A0001 | 2024-03-01 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-06 | / | |
36 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-H0001 | 2024-02-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-06 | / | |
37 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-D0005 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-01 | / | |
38 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-D0006 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-01 | / | |
39 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-K0001 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-01 | / | |
40 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-E0001 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-04 | / | |
41 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-E0002 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-04 | / | |
42 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-K0002 | 2024-02-28 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | |
43 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-K0001 | 2024-02-28 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | |
44 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-K0002 | 2024-02-28 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | |
45 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-L0002 | 2024-03-01 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-04 | 2025-02-28 | |
46 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-C0004 | 2024-02-27 | / | 杨玉涛、杜文华 | 2024-03-04 | / | |
47 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-C0005 | 2024-02-27 | / | 杨玉涛、杜文华 | 2024-03-04 | / | |
48 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-J0001 | 2024-02-27 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、闫鹏宇 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | |
49 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-J0002 | 2024-02-27 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、闫鹏宇 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | |
50 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0009 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | |
51 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0010 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
52 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0011 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
53 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0012 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
54 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0013 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
55 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0014 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-05 | 每年雨季前 | 同上 |
56 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0002 | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-06 | / | |
57 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0003 | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-06 | / | 同上 |
58 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0004 | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-06 | / | 同上 |
59 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0005 | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-06 | / | 同上 |
60 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0006 | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-06 | / | 同上 |
61 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0001 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | |
62 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0002 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | |
63 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0003 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | |
64 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0004 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | |
65 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0005 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | |
66 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0006 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | |
67 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-J0001 | 2024-01-09 | 所检项目 合格 |
胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-03-07 | / | |
68 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0007 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | |
69 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0008 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | |
70 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0009 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | |
71 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0010 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | |
72 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0011 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | |
73 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0012 | 2024-03-01 | 合格 | 苏森、杜文华 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | |
74 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0009 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
75 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0010 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
76 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0011 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
77 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0012 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
78 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0013 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
79 | 煤矿在用主排水系统 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0014 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
80 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0015 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
81 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0016 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
82 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0017 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
83 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0018 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
84 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0019 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
85 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0020 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
86 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0021 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
87 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0022 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | |
88 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-J0004 | 2024-03-01 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、 闫鹏宇 |
2024-03-08 | 2026-02-28 | |
89 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0033 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | |
90 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0034 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
91 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0035 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
92 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0036 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
93 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0037 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd;6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |