BET体育365投注官网安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
公开机构: BET体育365投注官网 | 公开时间:2024年2月4日 | |||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K0014G | 2023-03-31 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-22 | 2024-03-30 | |
2 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K00159G | 2023-07-20 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-22 | 2024-07-19 | |
3 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0002 | 2024-01-17 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-23 | 2024-07-16 | |
4 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0003 | 2024-01-17 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-23 | 2024-07-16 | |
5 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0003 | 2024-01-08 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-23 | 2025-01-07 | |
6 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0004 | 2024-01-08 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-23 | 2025-01-07 | |
7 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-J0212G | 2023-10-27 | 合格 | 任志国、兰晋生 | 2024-01-23 | 2024-10-26 | |
8 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0005 | 2024-01-18 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-24 | 2025-01-17 | |
9 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0006 | 2024-01-19 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-24 | / | |
10 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0007 | 2024-01-19 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-24 | / | |
11 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0023 | 2024-01-18 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-24 | / | |
12 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0004 | 2024-01-17 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-24 | 2025-01-16 | |
13 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0033 | 2024-01-22 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-25 | 2024-07-21 | |
14 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0009 | 2024-01-23 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-26 | 2024-07-22 | |
15 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0005 | 2024-01-23 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-26 | / | |
16 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0024 | 2024-01-22 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-26 | 2025-01-21 | |
17 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0008 | 2024-01-24 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-26 | 2024-07-23 | |
18 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0032 | 2024-01-16 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-29 | 2025-01-15 | |
19 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0039 | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-18 | 2025-01-14 | |
20 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-K0001G | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | / | |
21 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0034 | 2024-01-26 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-31 | / | |
22 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0035 | 2024-01-26 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-31 | / | |
23 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0036 | 2024-01-25 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-31 | / | |
24 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0037 | 2024-01-25 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-31 | / | |
25 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0038 | 2024-01-24 | 不合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | / | |
26 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K0095G | 2023-12-11 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | 2024-12-10 | |
27 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K0096G | 2023-12-11 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | 2024-12-10 | |
28 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K0097G | 2023-12-11 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | 2024-12-10 | |
29 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2023〕20 07-GS-K0098G | 2023-12-13 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-30 | / | |
30 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-F0001 | 2024-01-09 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | 2025-01-08 | |
31 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-F0002 | 2024-01-10 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | 2025-01-09 | |
32 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0009 | 2024-01-17 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-23 | 2025-01-16 | |
33 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-C0001 | 2024-01-18~2024-01-19 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-22 | / | |
34 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0001 | 2024-01-22 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-23 | / | |
35 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2023〕20 07-SD-A0017 | 2023-12-23 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2023-12-25 | / | |
36 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0002 | 2024-01-23~2024-01-25 | 合格 | 王玉龙、刘世翔 | 2024-01-26 | / | |
37 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-A0001 | 2024-01-25~2024-01-26 | 合格 | 王玉龙、刘世翔 | 2024-01-26 | / | |
38 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-J0001 | 2024-01-27 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
39 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-C0002 | 2024-01-25~2024-01-26 | 合格 | 刘世翔、王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
40 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-C0003 | 2024-01-25~2024-01-26 | 合格 | 刘世翔、王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
41 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-E0001 | 2024-01-29 | 合格 | 刘世翔、王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-30 | / | |
42 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0001 | 2024-01-29 | 合格 | 刘世翔、王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-30 | / | |
43 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0003 | 2024-01-28~2024-01-30 | 合格 | 刘世翔、王玉龙 | 2024-01-31 | / | |
44 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0004 | 2024-01-28~2024-01-30 | 合格 | 刘世翔、王玉龙 | 2024-01-31 | / | |
45 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0005 | 2024-01-28~2024-01-30 | 合格 | 刘世翔、王玉龙 | 2024-01-31 | / | |
46 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0006 | 2024-01-28~2024-01-30 | 合格 | 刘世翔、王玉龙 | 2024-01-31 | / | |
47 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0007 | 2024-01-30~2024-01-31 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-31 | / | |
48 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0003 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
49 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0004 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
50 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0005 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
51 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0006 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
52 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0007 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
53 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-K0008 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-20 | / | |
54 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0006 | 2024-01-28 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
55 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0007 | 2024-01-28 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
56 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0008 | 2024-01-28 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
57 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0009 | 2024-01-28 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-29 | / | |
58 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急〔2024〕20 07-FT-K0001 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
59 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急〔2024〕20 07-FT-K0004 | 2024-01-24 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-24 | / | |
60 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急〔2024〕20 07-FT-A0001 | 2024-01-24 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-26 | / | |
61 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急〔2024〕20 07-TG-K0001 | 2024-01-24 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-24 | / | |
62 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急〔2024〕20 07-TG-A0001 | 2024-01-24 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-25 | / | |
63 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-D0001 | 2024-01-16 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | / | |
64 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-D0002 | 2024-01-16 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | / | |
65 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-D0003 | 2024-01-15 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | / | |
66 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2024〕20 07-MG-C0001 | 2024-01-16 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | / | |
67 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-J0001 | 2024-01-09~2024-01-10 | 不合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-22 | / | |
68 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-C0001 | 2024-01-17~2024-01-18 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-25 | / | |
69 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-C0002 | 2024-01-16~2024-01-17 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-25 | / | |
70 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2024〕20 07-MGJ-C0003 | 2024-01-10~2024-01-11 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-25 | / | |
71 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-J0001 | 2024-01-16 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-22 | 2025-01-15 | |
72 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2023〕20 07-WJS-F0001 | 2023-12-19 | 不合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-22 | / | |
73 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2023〕20 07-PD-F0008 | 2023-12-18 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-22 | 2024-12-17 | |
74 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0004 | 2024-01-17 | 合格 | 曹艳军、杜文华、禹庆 | 2024-01-22 | 2026-01-16 | |
75 | 煤矿在用钢丝绳连接装置 | 晋应急〔2024〕20 07-JLL-E0003 | 2024-01-18 | 合格 | 苏森、闫鹏宇 | 2024-01-22 | 同钢丝绳 检验周期一致 |
|
76 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0007 | 2024-01-11 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-22 | 2025-01-10 | |
77 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0001 | 2024-01-11 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-22 | 2025-01-10 | |
78 | 煤矿在用钢丝绳连接装置 | 晋应急〔2024〕20 07-JLL-J0007 | 2024-01-18 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-22 | 同钢丝绳 检验周期一致 |
|
79 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-F0001 | 2023-12-29 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-23 | 2026-12-28 | |
80 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-F0002 | 2023-12-30 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-23 | 2026-12-29 | |
81 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0002 | 2024-01-16 | 不合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-29 | \ | |
82 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0003 | 2024-01-18 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-26 | 2025-01-17 | |
83 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-J0002 | 2024-01-16 | 合格 | 胡晨飞、安涛、李亚平 | 2024-01-29 | 2026-01-15 | |
84 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2023〕20 07-WJS-E0001 | 2024-01-25 | 所检项目合格 | 苏 森、邓志超、闫鹏宇 | 2024-01-29 | / | |
85 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0001 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
86 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0002 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
87 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0003 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
88 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0004 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | |
89 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0005 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | 同上 |
90 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0006 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | 同上 |
91 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0007 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
92 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0008 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
93 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0009 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | |
94 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0010 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
95 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0011 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
96 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0012 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 2025-01-20 | |
97 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0013 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | |
98 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0014 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | 同上 |
99 | 煤矿用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0015 | 2024-01-21 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-29 | 每年雨季前 | 同上 |
说明:1-报告信息公开一旬一公开; 2-现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3-每行只限填写一个报告; 4-公开的报告为合法有效报告; 5-时间格式:yyyy-mm-dd;6-若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |